<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лабораторные испытания v3 &#187; Цвета</title>
	<atom:link href="http://vglab.ru/category/cveta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vglab.ru</link>
	<description>Личный блог, урок фотошоп, статьи и советы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:50:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Своя расцветка</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/06/03/svoya-rascvetka/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/06/03/svoya-rascvetka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Цвета]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[подбор цвета]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Multicolr Search Lab Flickr Set &#8211; позволяет по заданному тону цвета подобрать все имеющиеся изображения из Flickr. Выбор изображений там огромный, поэтому почти всегда удается подобрать нужное изображение.

ЗЫ: Не забывайте про авторские права на фотографии.

	Метки:flickr, дизайн, подбор цвета, фотография
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/06/03/svoya-rascvetka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иконза &#8211; набор бесплатных иконок</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/05/28/ikonza-nabor-besplatnyx-ikonok/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/05/28/ikonza-nabor-besplatnyx-ikonok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Иконки]]></category>
		<category><![CDATA[Цвета]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные иконки]]></category>
		<category><![CDATA[Иконза]]></category>
		<category><![CDATA[иконка]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Add]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Address book]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Alert]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Briefcase]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Camera]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Cancel]]></category>
		<category><![CDATA[иконка CD]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Comment]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Delete]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Door]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Down Arrow]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Download]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Downloads folder]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Edit]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Error]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Expand]]></category>
		<category><![CDATA[иконка File]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Film]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Flag]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Folder]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Gear Wheel]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Globe]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Heart]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Help]]></category>
		<category><![CDATA[иконка House]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Info]]></category>
		<category><![CDATA[иконка iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Left Arrow]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Lens]]></category>
		<category><![CDATA[иконка LIne Graph]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Lock]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Magic Wand]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Mail]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Move]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Music]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Network]]></category>
		<category><![CDATA[иконка No Sound]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Picture]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Print]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Push pin]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Redo]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Remove]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Right Arrow]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Round Add]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Round Remove]]></category>
		<category><![CDATA[иконка RSS]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Save]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Scissors]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Script]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Shield]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Sound]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Star]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Stop]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Tag]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Trackback]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Trash]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Tune]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Undo]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Unlock]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Up Arrow]]></category>
		<category><![CDATA[иконка User]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Warning]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Wrench]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Zoom In]]></category>
		<category><![CDATA[иконка Zoom Out]]></category>
		<category><![CDATA[иконки для блога]]></category>
		<category><![CDATA[иконки для сайта]]></category>
		<category><![CDATA[конки]]></category>
		<category><![CDATA[подбор цвета]]></category>
		<category><![CDATA[подобрать иконки]]></category>
		<category><![CDATA[цветные иконки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Иконза — коллекция бесплатных иконок, которые можно перекрашивать и уменьшать. Если у вас есть сайт или блог, вы сможете подобрать иконки, которые лучшим образом впишутся в ваш дизайн.

Проект компании Турбомилк.
Интересно реализован интерфейс, есть звук и забавные персонажи в интерфейсе.
Вы можете выбрать любой цвет, цвет фона и размер (16 * 16px, 24 * 24px или 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/05/28/ikonza-nabor-besplatnyx-ikonok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с цветами в 3D: ColoRotate</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/05/15/rabota-s-cvetami-v-3d-colorotate/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/05/15/rabota-s-cvetami-v-3d-colorotate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цвета]]></category>
		<category><![CDATA[веб-сервис]]></category>
		<category><![CDATA[палитры]]></category>
		<category><![CDATA[подбор цвета]]></category>
		<category><![CDATA[подобрать цвет]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[ColoRotate является бесплатным веб-сервисом, который помогает работать с цветами в 3D, в режиме реального времени.

Используя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами.
Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).
В ColoRotate есть свое сообщество, где можно просмотреть темы, созданные другими пользователями.
Для входа в сообщество используется аккаунт Google.
Есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/05/15/rabota-s-cvetami-v-3d-colorotate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цвета, палитры, паттерны</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/02/11/cveta-palitry-patterny/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/02/11/cveta-palitry-patterny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Цвета]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[палитры]]></category>
		<category><![CDATA[паттерны]]></category>
		<category><![CDATA[схемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время урожай на сайты данной тематики.
Еще один полезный ресурс с палитрами цветов. Отличается также большим разнообразием заливок.

Вот что пишет автор о своем ресурсе:
COLOURlovers ™ представляет собой ресурс, который контролирует и влияет на цветовые тенденции. COLOURlovers дает людям, которые используют цвет &#8211; будь то для рекламных кампаний, дизайна, и даже в архитектурном специфики &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/02/11/cveta-palitry-patterny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветовые схемы</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/02/05/cvetovye-sxemy/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/02/05/cvetovye-sxemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Цвета]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[схемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Полезный сервис для подбора цветовой гаммы.

Есть возможность выбрать из уже существующих или создать на основе загруженной картинки.
Сервис находится по адресу : http://kuler.adobe.com

Далее можно перенсти цветовыю схему в любой продукт от Adobe.

Очень удобны и информативный. Обязательно в закладки.

	Метки:генератор, дизайн, сервис, схемы, Цвета
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/02/05/cvetovye-sxemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
