<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лабораторные испытания v3 &#187; Фотопленка</title>
	<atom:link href="http://vglab.ru/category/fotoplenka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vglab.ru</link>
	<description>Личный блог, урок фотошоп, статьи и советы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:50:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Текстуры в высоком разрешении</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/06/16/tekstury-v-vysokom-razreshenii/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/06/16/tekstury-v-vysokom-razreshenii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Текстуры]]></category>
		<category><![CDATA[Фотопленка]]></category>
		<category><![CDATA[абстракция]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[графити]]></category>
		<category><![CDATA[дерево]]></category>
		<category><![CDATA[камни]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[текстуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Бесплатные фоновые текстуры &#8211; сайт представляет 680 + текстур в высоком качестве  (пример 3456px на 2304px),  которые готовы к загрузке прямо с сайта.

Качество текстур очень высокое, некоторые фотобанки не могут похвастаться таким набором.
Текстуры очень четко классифицированы как абстракция, почта, вода, природа, металл, камни, дерево, графити и др.

Присутствует выбор текстуры по конкретному цвету.
Текстуры могут быть использованы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/06/16/tekstury-v-vysokom-razreshenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перерыв</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/05/04/pereryv/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/05/04/pereryv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотопленка]]></category>
		<category><![CDATA[перерыв]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[фоторабота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Перерыв у дорожных работников.  

Автор: Erik Johansson

	Метки:перерыв, фотография, фоторабота
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/05/04/pereryv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
