<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лабораторные испытания v3 &#187; дизайн</title>
	<atom:link href="http://vglab.ru/tag/dizajn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vglab.ru</link>
	<description>Личный блог, урок фотошоп, статьи и советы</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Своя расцветка</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/06/03/svoya-rascvetka/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/06/03/svoya-rascvetka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Цвета]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[подбор цвета]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Multicolr Search Lab Flickr Set &#8211; позволяет по заданному тону цвета подобрать все имеющиеся изображения из Flickr. Выбор изображений там огромный, поэтому почти всегда удается подобрать нужное изображение. ЗЫ: Не забывайте про авторские права на фотографии.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/06/03/svoya-rascvetka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игрушка для генерации «облака тегов»</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/05/29/igrushka-dlya-generacii-oblaka-tegov/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/05/29/igrushka-dlya-generacii-oblaka-tegov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[wordle]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[облако]]></category>
		<category><![CDATA[облако тегов]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Wordle — это игрушка для генерации &#171;облака тегов&#187;, создаваемое из заданного вами текста. Облако генерируется с помощью вычисления частоты использования определенных слов в тексте. Его можно снабдить разными шрифтами, слоями и цветовыми схемами. Рисунки, создаваемые с помощью Wordle, могут быть использованы как только вы пожелаете. Есть возможность распечатки и сохранения в галереи Wordle, чтобы делиться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/05/29/igrushka-dlya-generacii-oblaka-tegov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виниловые наклейки</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/04/22/vinilovye-naklejki/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/04/22/vinilovye-naklejki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[винил]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[наклейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Вместо того, чтобы скрыть штекеры и кабели сделали виниловые наклейки для бразильской компании Diz Decor, подчеркивая »Электронный хаос«. Под катом еще фотография &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/04/22/vinilovye-naklejki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-магазин Бизнес сувениры</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/04/16/internet-magazin-biznes-suveniry/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/04/16/internet-magazin-biznes-suveniry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[phpshop]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Сайт интернет-магазина продажи эксклюзивных подарков из кожи. Каждое изделие представленно в ограниченном количестве. Запущен в 2009 г. Ссылка на сайт: http://podarkibiz.ru/ На данный момент сайт функционирует.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/04/16/internet-magazin-biznes-suveniry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альбом для веб-дизайнера</title>
		<link>http://vglab.ru/2009/04/15/albom-dlya-veb-dizajnera/</link>
		<comments>http://vglab.ru/2009/04/15/albom-dlya-veb-dizajnera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений К</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Browsershots]]></category>
		<category><![CDATA[альбом]]></category>
		<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[шаблон]]></category>
		<category><![CDATA[эскизирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vglab.ru/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Для чего он нужен? Это подборка картинок, которые имитируют окно браузера на бумаге. В разных вариантах присутсвует сетка. Достаточно просто распечатать их на листе формата A4 и у вас готов альбом для дизайнера. При желании можно сделать свой альбом используя шапку любимого браузера. Доступно 4 варианта разметки листов: Альбом пустой (только шапка браузера) Альбом с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vglab.ru/2009/04/15/albom-dlya-veb-dizajnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

